新闻中心
聚焦行业前沿动态与公司技术创新
ZJR真空均质乳化机详细介绍
适用物料的加热。溶解、均质乳化,真空脱气。是化妆品等中乳剂膏器类产品生产制造的机器设备。一整套机器设备配有油相锅、水相锅、乳化锅、操控平台、控制柜。
特点:
1、高粘物(50000C.P.S.以上)乳化搅拌容易,乳化颗粒可达2-5μm。
2、真空吸料生产制造频率高,操控简单靠谱。
3、该设备1台可做加热、融化、真空、均质冷却,一贯作业。
4、清洗方便
5、全不锈钢材料制造,真空搅拌卫生。
6、研制开发的陶瓷无间隙高剪切均质乳化机,能使物料颗粒直径达0.5μm。
| 设备型号 Type | ZJR-5 | ZJR-10 | ZJR-20 | ZJR-50 | ZJR-100 | ZJR-200 | ZJR-300 | ZJR-500 | ZJR-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳化锅 Emulsifying Phase Vessel | 工作容量(L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 刮板搅拌功率(kw) | 0.1 | 0.1 | 0.37 | 0.75 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.0 | 7.5 | |
| 刮板搅拌转速(rpm) | 50 | 50 | 9-52 | 22-126 | 21-118(变频调速) | 21-118(变频调速) | 21-118(变频调速) | 0-80 | 0-80 | |
| 均质机功率(kw) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.45 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | 11 | |
| 均质机转速(rpm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2930 | |
| 外形尺寸(mm) | Φ300×300 | Φ350×320 | Φ450×400 | Φ550×450 | Φ650×780 | Φ800×780 | Φ900×900 | Φ1050×1080 | Φ1350×1180 | |
| 油水相锅 Oil-Water Phase Vessels | 工作容量(L) | 3 | 6 | 14 | 35 | 70 | 140 | 180 | 300 | 850 |
| 搅拌功率(kw) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 2.2 | |
| 搅拌转速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| 外形尺寸(mm) | Φ260×290 | Φ260×390 | Φ350×400 | Φ500×400 | Φ610×760 | Φ710×780 | Φ760×980 | Φ950×825 | Φ1150×1025 | |
| 电热管功率(kw) | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.0×6 | 1.5×6 | 2.5×6 | 3.0×6 | 3.0×6 | 5.0×9 | 7.0×9 | |
真空泵 Vacuum Pump | 功率(kw) | 0.37 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |

电话:13386259279(微信同号)
联系人:曹先生
邮箱:138237521@qq.com
邮箱:sunway@ntsanhuai.com
网站:www.ntsanhuai.com
地址:江苏省南通市通州区新通掘公路1888号
扫一扫
关注我们
Copyright © 2025 南通市通州区三槐机械制造有限公司 版权所有 苏ICP备2020065308号-2
苏公网安备32061202001786号
技术支持:苏易网络